दस्तावेज़
फ़िल्टर श्रेणी श्रेणी वार
| शीर्षक | दिनांक | देखें / डाउनलोड करें" |
|---|---|---|
| बावनथड़ी पुल निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित निजी भूमि क्रय के संबंध में दावा एवं आपत्तियाँ आमंत्रित करने बाबत। | 10/07/2026 |
देखें (311 KB)
वैकल्पिक फाइल :
देखें (509 KB)
|
| बुदबुदा (बुदबुदाटोला)–नदीटोला मार्ग पर कास नाले के जलमग्नीय पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित निजी भूमि क्रय के संबंध में दावा एवं आपत्तियाँ आमंत्रित करने बाबत। | 10/07/2026 |
देखें (307 KB)
वैकल्पिक फाइल :
देखें (166 KB)
|
| मप्र नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अंतर्गत आवासीय पट्टों के लिए सर्वेक्षण की अंतिम सूची – नगर परिषद वारासिवनी | 21/02/2026 | देखें (1 MB) |
| वर्ष 2026 हेतु स्थानीय अवकाश | 09/01/2026 | देखें (524 KB) |
| मप्र नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अंतर्गत आवासीय पट्टों के लिए सर्वेक्षण की प्रारंभिक सूची – नगर परिषद वारासिवनी | 19/12/2025 | देखें (978 KB) |
| मप्र नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अंतर्गत आवासीय पट्टों के लिए सर्वेक्षण की प्रारंभिक सूची – नगर परिषद कटंगी | 19/12/2025 | देखें (775 KB) |
| मप्र नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अंतर्गत आवासीय पट्टों के लिए सर्वेक्षण की प्रारंभिक सूची – नगर परिषद बैहर | 19/12/2025 | देखें (827 KB) |
| मप्र नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अंतर्गत आवासीय पट्टों के लिए सर्वेक्षण की प्रारंभिक सूची – नगरपालिका परिषद मलाजखंड | 19/12/2025 | देखें (618 KB) |
| मप्र नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अंतर्गत आवासीय पट्टों के लिए सर्वेक्षण की प्रारंभिक सूची – नगरपालिका परिषद बालाघाट | 19/12/2025 |
देखें (1 MB)
वैकल्पिक फाइल :
देखें (4 MB)
|
| मप्र नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अंतर्गत आवासीय पट्टों के लिए सर्वेक्षण की प्रारंभिक सूची – नगर परिषद लांजी | 19/12/2025 |
देखें (669 KB)
वैकल्पिक फाइल :
देखें (1 MB)
|